
SEGON AVANÇ
+27,89 punts
Meses transmeses 100%
2019
70,01%
2014
42,12%



| dg. 26 | dl. 27 | dt. 28 | dc. 29 | dj. 30 | dv. 31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06–12 h
24°C
|
12–18 h
22°C
|
18–24 h
16°C
|
00–12 h
|
12–24 h
|
00–12 h
|
12–24 h
| |||
| Probabilitat de precipitació | |||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cota de neu a nivell de província (m) | |||||||||
| Temperatura mínima i màxima (°C) | |||||||||
| 13 / 26 | 14 / 25 | 14 / 26 | 14 / 27 | 12 / 24 | 13 / 27 | ||||

| ds. 25 | dg. 26 | dl. 27 | dt. 28 | dc. 29 | dj. 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06–12 h
24°C
|
12–18 h
20°C
|
18–24 h
15°C
|
00–12 h
|
12–24 h
|
00–12 h
|
12–24 h
| |||
| Probabilitat de precipitació | |||||||||
| 0% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 5% |
| Cota de neu a nivell de província (m) | |||||||||
| Temperatura mínima i màxima (°C) | |||||||||
| 13 / 25 | 13 / 26 | 14 / 25 | 15 / 26 | 12 / 26 | 11 / 24 | ||||
