En MÉS PER LES COVES continuarem amb una gestió econòmica responsable fins a reduir el deute #votamesperlescoves.
Dels 8.131 municipis espanyols Les Coves està en la posició 578 d´endeutament.
Deuda total y por Habitante de los municipios cercanos. | ||||
Provincia | Municipio | Deuda (€) | €/Hab | Pos |
Leon | Santa Colomba de Somoza | 478.000 | 935.42 | 291 |
Granada | Calicasas | 372.000 | 602.92 | 577 |
Castellon | les Coves de Vinromà | 1.098.000 | 602.30 | 578 |
Vizcaya | Orozko | 1.587.000 | 602.05 | 579 |
Castellon | Tírig | 157.000 | 374.70 | 1037 |
Castellon | Alcalà de Xivert | 1.936.000 | 289.82 | 1336 |
Castellon | Albocàsser | 308.000 | 248.19 | 1514 |
Castellon | la Salzadella | 140.000 | 198.86 | 1752 |
Castellon | Sierra Engarcerán | 56.000 | 57.38 | 2801 |
Castellon | Torreblanca | 12.000 | 2.17 | 3390 |
Castellon | Vilanova d'Alcolea | 0 | 0.00 | 3508 |
Castellon | la Torre d'en Doménec | 0 | 0.00 | 3508 |
Castellon | La Serratella | 0 | 0.00 | 3508 |
Castellon | Benlloch | 0 | 0.00 | 3508 |
Pos: Posicion ranking de municipios a nivel nacional en base a Deuda/Habitante.
CAP DELS AJUNTAMENTS DE L´ENTORN DEL NOSTRE TERME (ni de tot Castelló tampoc) HA GASTAT DINERS MUNICIPALS EN UN COTXE ELÈCTRIC
Deuda total y por Habitante de los municipios cercanos. | ||||
Provincia | Municipio | Deuda (€) | €/Hab | Pos |
Castellon | les Coves de Vinromà | 1.098.000 | 602.30 | 578 |
Castellon | Albocàsser | 308.000 | 248.19 | 1514 |
Las Palmas | La Aldea de San Nicolás | 1.491.000 | 198.69 | 1756 |
Castellon | Vall d'Alba | 385.000 | 137.16 | 2146 |
Castellon | Sierra Engarcerán | 56.000 | 57.38 | 2801 |
Castellon | Torreblanca | 12.000 | 2.17 | 3390 |
Guipuzcoa | Arrasate/Mondragón | 1.000 | 0.05 | 3507 |
Castellon | Benlloch | 0 | 0.00 | 3508 |
Castellon | Vilanova d'Alcolea | 0 | 0.00 | 3508 |
Castellon | Vilafamés | 0 | 0.00 | 3508 |
Castellon | Cabanes | 0 | 0.00 | 3508 |
Castellon | la Torre d'en Doménec | 0 | 0.00 | 3508 |
Castellon | La Serratella | 0 | 0.00 | 3508 |
Pos: Posicion ranking de municipios a nivel nacional en base a Deuda/Habitante.
Deuda total y por Habitante de los municipios cercanos. | ||||
Provincia | Municipio | Deuda (€) | €/Hab | Pos |
Castellon | la Jana | 578.000 | 856.30 | 343 |
Castellon | les Coves de Vinromà | 1.098.000 | 602.30 | 578 |
Castellon | Santa Magdalena de Pulpis | 405.000 | 527.34 | 684 |
Almeria | Cantoria | 1.377.000 | 429.78 | 878 |
Castellon | Tírig | 157.000 | 374.70 | 1037 |
Castellon | Canet lo Roig | 207.000 | 307.12 | 1258 |
Castellon | Sant Mateu | 598.000 | 304.64 | 1266 |
Castellon | Alcalà de Xivert | 1.936.000 | 289.82 | 1336 |
Castellon | Cervera del Maestre | 132.000 | 229.57 | 1589 |
Barcelona | Calders | 193.000 | 198.97 | 1751 |
Castellon | la Salzadella | 140.000 | 198.86 | 1752 |
Toledo | Quero | 196.000 | 198.78 | 1753 |
Castellon | Xert | 95.000 | 135.52 | 2158 |
Castellon | Traiguera | 0 | 0.00 | 3508 |
L´AJUNTAMENT DE LA JANA ESTÀ O HA ESTAT INTERVINGUT
Pos: Posicion ranking de municipios a nivel nacional en base a Deuda/Habitante.