DICTAMEN COMISION:
APROBACION ADJUDICACION DE SUBVENCION EN ESPECIE PARA LA
ASIGNACION DE UN SERVICIO DE PARQUE INFANTIL DIRIGIDA A MUNICIPIOS
DE LA PROVINCIA DE CASTELLON CON POBLACION INFERIOR A 2.000
HABITANTES, AÑO 2018.
Vistas las bases y la convocatoria de subvenciones en especie para la
asignación de un servicio de parque infantil dirigido a municipios de la provincia de
Castellón con población inferior a 2.000 habitantes, aprobado en sesión de la Junta
de Gobierno de fecha 26 de junio de 2018 y publicado en el BOP nº. 77 de fecha 28
de junio de 2018 y BOP nº 81 de fecha 7 de julio de 2018, respectivamente.
Visto el informe de fiscalización de intervención de fecha 25 de julio de 2018.
De conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios a la
Ciudadanía de fecha 31 de julio de 2.018, y con los votos a favor emitidos por los
grupos políticos en el siguiente sentido:
PP
PSOE
COMPROMIS
CIUTADANS
CASTELLÓ EN MOVIMENT
se adopta la siguiente propuesta de acuerdo:
PRIMERO: Conceder las subvenciones en especie para la asignación de un
servicio de parque infantil a la siguiente relación de Ayuntamientos:
PARQUE INFANTIL 2018
MUNICIPIOS IMPORTE
SUBVENCION
IMPORTE A
JUSTIFICAR
1
1 Aín 495.23 495.23
2Albocasser 495.23 495.23
3Alcudia de Veo 495.23 495.23
4Alfondeguilla 495.23 495.23
5 Algimia de Almonacid 495.23 495.23
6 Almedijar 495.23 495.23
7 Arañuel 495.23 495.23
8 Ares del Maestrat 495.23 495.23
9 Argelita 495.23 495.23
10 Artana 495.23 495.23
11 Atzeneta del Maestrat 495.23 495.23
12 Ayodar 495.23 495.23
13 Azuébar 495.23 495.23
14 Barracas 495.23 495.23
15 Bejís 495.23 495.23
16 Benafer 495.23 495.23
17 Benafigos 495.23 495.23
18 Benasal 495.23 495.23
19 Benlloch 495.23 495.23
20 Calig 495.23 495.23
21 Canet lo Roig 495.23 495.23
22 Castell de Cabres 495.23 495.23
23 Castellfort 495.23 495.23
24 Castellnovo 495.23 495.23
25 Castillo de Villamalefa 495.23 495.23
26 Catí 495.23 495.23
27 Caudiel 495.23 495.23
28 Cervera del Maestre 495.23 495.23
29 Cinctorres 495.23 495.23
30 Cirat 495.23 495.23
31 Cortes de Arenoso 495.23 495.23
32 Costur 495.23 495.23
33 Coves de Vinromá (Les) 495.23 495.23
34 Culla 495.23 495.23
35 Chert/Xert 495.23 495.23
36 Chodos/Xodos 495.23 495.23
37 Chóvar 495.23 495.23
38 Eslida 495.23 495.23
39 Espadilla 495.23 495.23
40 Fanzara 495.23 495.23
41 Figueroles 495.23 495.23
42 Forcall 495.23 495.23
43 Fuentes de Ayodar 495.23 495.23
44 Gaibiel 495.23 495.2
3
45 Geldo 495.23 495.23
46 Herbés 495.23 495.23
47 Higueras 495.23 495.23
48 Jana (La) 495.23 495.23
49 Jérica 495.23 495.23
50 Lucena del Cid 495.23 495.23
51 Ludiente 495.23 495.23
52 Llosa (La) 495.23 495.23
53 Mata de Morella (La) 495.23 495.23
54 Matet 495.23 495.23
55 Montan 495.23 495.23
56 Montanejos 495.23 495.23
57 Navajas 495.23 495.23
58 Olocau del Rey 495.23 495.23
59 Palanques 495.23 495.23
60 Pavias 495.23 495.23
61 Pina de Montalgrao 495.23 495.23
62 Portell de Morella 495.23 495.23
63 Puebla de Arenoso 495.23 495.23
64 Pobla de Benifassá (La) 495.23 495.23
65 Ribesalbes 495.23 495.23
66 Rossell 495.23 495.23
67 Sacañet 495.23 495.23
68 Salzadella (La) 495.23 495.23
69 Sant Jordi/San Jorge 495.23 495.23
70 Sant Mateu 495.23 495.23
71 San Rafael del Rio 495.23 495.23
72 Santa Magdalena de
Pulpis 495.23 495.23
73 Sarratella 495.23 495.23
74 Sierra Engarcerán 495.23 495.23
75 Soneja 495.23 495.23
76 Sot de Ferrer 495.23 495.23
77 Sueras/Suera 495.23 495.23
78 Tales 495.23 495.23
79 Teresa 495.23 495.23
80 Tirig 495.23 495.23
81 Todolella 495.23 495.23
82 Toga 495.23 495.23
83 Torás 495.23 495.23
84 Toro (El) 495.23 495.23
85 Torralba del Pinar 495.23 495.23
86 Torrechiva 495.23 495.23
87
Torre d'En Besora (La) 495.23 495.23
88 Torre d'En Doménec (La) 495.23 495.23
89 Traiguera 495.23 495.23
90 Useras/Ueseres (Les) 495.23 495.23
91 Vallat 495.23 495.23
92 Vall de Almonacid 495.23 495.23
93 Vallibona 495.23 495.23
94 Vilafamés 495.23 495.23
95 Villahermosa del Rio 495.23 495.23
96 Villamalur 495.23 495.23
97 Vilanova d'Alcolea 495.23 495.23
98 Villanueva de Viver 495.23 495.23
99 Vilar de Canes 495.23 495.23
100 Villores 495.23 495.23
101 Vistabella del Maestrat 495.23 495.23
102 Viver 495.23 495.23
103 Zorita del Maestrazgo 495.23 495.23
104 Zucaina 495.23 495.23
.- A efectos de la justificación de la subvención, los Ayuntamientos
deberán de presentar certificado del Alcalde o del Concejal de Cutlura del
Ayuntamiento indicando día de la realización del servicio en el municipio. Siendo el
plazo máximo para la justificación de la subvención el dia 31 de octubre de 2018.
Castellón, documento firmado electrónicamente al margen.