LES COVES DE VINROMÁ | |||
Castellet Jover, Pascual | 1907 | Gusen, 29/10/1941 | 34 años |
Ribas Miralles, Ramón | 1914 | Gusen, 11/04/1941 | 26 años |
Rodrigo Sancho, Tomás | 1911 | Mauthausen, 30/11/1941 | 30 años |
http://www.forumperlamemoria.org/?Llistat-de-gent-valenciana
VALENCIANES I VALENCIANS ASSASSINATS ALS CAMPS NAZIS | ||||||
NOMBRE Y LOCALIDAD | AÑO NACIMIENTO | LUGAR Y FECHA DE DEFUNCIÓN | EDAD | |||
ALBATERA | ||||||
Ballesta Martínez, Antonio | 1910 | Gusen, 3/09/1942 | 41 años | |||
Berna Quinto, Miguel | 1902 | Gusen, 7/11/1941 | 39 años | |||
ALCOI | ||||||
Catalá López, Emilio | 1903 | Gusen, 15/01/1942 | 38 años | |||
Cortes Faus, Jorge | 1900 | Gusen, 10/12/1941 | 41 años | |||
Grau Ibáñez, Francisco | 1917 | Gusen, 12/05/1942 | 25 años | |||
Jordá Santamaría, José | 1913 | Gusen, 25/12/1941 | 27 años | |||
Linares Gispert, Joaquín | 1908 | Gusen, 11/12/1941 | 33 años | |||
Marqués Aracil, Antonio | 1908 | Mauthausen, 1/04/1941 | 32 años | |||
Monllor Berenguer, Rafael | 1916 | Castillo de Hartheim, 22/09/1941 | 25 años | |||
Montagut Ferrer, Vicente | 1905 | Gusen, 18/11/1941 | 36 años | |||
Paya Rumbeu, Emeterio | 1891 | Gusen, 23/03/1941 | 50 años | |||
Pérez Alemany, Ernesto | 1908 | Gusen, 14/09/1941 | 33 años | |||
Reig Llopis, Antonio | 1896 | Gusen, 3/07/1941 | 45 años | |||
Sirera Doménech, Antonio | 1902 | Gusen, 27/10/1941 | 39 años | |||
ALACANT | ||||||
Aparicio León, José | 1920 | Gusen, 1/01/1942 | 21 años | |||
Blasco Blasco, Pascual | 1900 | Gusen, 31/07/1941 | 40 años | |||
Esteve Fuentes, Ramón | 1899 | Gusen, 3/12/1941 | 41 años | |||
Guillén Rubio, Vicente | 1910 | Gusen, 14/11/41 | 31 años | |||
Jover Pérez, Daniel | 1907 | Gusen, 8/11/1941 | 34 años | |||
Llobregat Serra, Manuel | 1917 | Gusen, 28/12/1941 | 24 años | |||
Mena Vives, Arturo | 1906 | Gusen, 15/07/1941 | 35 años | |||
Ramos Torres, Jaime | 1919 | Gusen, 1/01/1942 | 22 años | |||
Rodríguez Llinares, Rafael | 1919 | Castillo de Hartheim, 9/02/1942 | 23 años | |||
Rubio Sánchez, Francisco | 1917 | Castillo de Hartheim, 9/02/1942 | 24 años | |||
Sancho García, Antonio | 1913 | Gusen, 16/01/1942 | 29 años | |||
Tortosa González, Leopoldo | 1913 | Gusen, 29/12/1941 | 28 años | |||
Verdú Soler, Jaime | 1914 | Gusen, 6/11/1941 | 27 años | |||
ALTEA | ||||||
López Ripio, Juan | 1912 | Gusen, 17/09/1942 | 29 años | |||
ASPE | ||||||
Botella Pavía, José | 1905 | Castillo de Hartheim, 23/09/1941 | 36 años | |||
BANYERES DE MARIOLA | ||||||
Albero Puertas, Enrique | 1908 | Gusen, 19/12/1941 | 33 años | |||
Ferrer Berenguer, Enrique | 1899 | Mauthausen, 6/01/1941 | 42 años | |||
BENEIXAMA | ||||||
Barceló Soler, Francisco | 1898 | Gusen, 23/09/1941 | 43 años | |||
CALLOSA D´EN SARRIÀ | ||||||
Seguí Saval, Francisco | 1918 | Gusen, 22/03/1942 | 24 años | |||
CALLOSA DEL SEGURA | ||||||
Martínez Flores, Francisco | 1907 | Gusen, 13/01/1942 | 34 años | |||
CAMP DE MIRRA | ||||||
Más Francés, Santiago | 1900 | Gusen, 3/10/1941 | 41 años | |||
CASTALLA | ||||||
Bernabé Pérez, Victoriano | 1904 | Gusen, 1/09/1941 | 37 años | |||
Jordá Rico, Leopoldo | 1899 | Mauthausen, 27/04/1942 | 42 años | |||
CATRAL | ||||||
Pardo Lázaro, José | 1909 | Gusen, 28/11/1942 | 33 años | |||
COX | ||||||
Martín Bernabeu, Francisco | 1920 | Castillo de Hartheim, 10/02/1942 | 21 años | |||
CREVILLENT | ||||||
Aznar Galipienso, Eleuterio | 1917 | Gusen, 15/11/1941 | 24 años | |||
Pons Galvany, Manuel | 1911 | Castillo de Hartheim, 7/09/1941 | 29 años | |||
Quesada Sánchez, Antonio | 1903 | Gusen, 26/10/1941 | 38 años | |||
DAIA | ||||||
Andreo Rodríguez, Manuel | 1915 | Gusen, 24/01/41 | 25 años | |||
DÉNIA | ||||||
Crespo Vengut, Jaime | 1982 | Mauthausen, 21/04/1942 | 50 años | |||
Ramis Grimal, José | 1897 | Mauthausen, 3/04/1944 | 46 años | |||
Vives Roselló, Asensio | 1896 | Gusen, 26/11/1941 | 45 años | |||
DOLORES | ||||||
Filo Larosa, Miguel | 1903 | Gusen, 1/11/1941 | 38 años | |||
EL PINOSO | ||||||
Paya Lara, Heliodoro | 1901 | Gusen, 10/09/1941 | 40 años | |||
ELX | ||||||
Agulló Quirant, Antonio | 1918 | Castillo de Hartheim, 10/02/1942 | 23 años | |||
Campillo Agulló, José | 1907 | Gusen 14/10/1941 | 33 años | |||
García Sánchez, José | 1914 | Gusen, 21/10/1942 | 27 años | |||
Gómez García, Francisco | 1917 | Gusen, 14/11/1941 | 23 años | |||
Martínez Gilabert, Pascual | 1899 | Gusen, 22/09/1941 | 42 años | |||
Martínez Gómez, Jaime | 1902 | Castillo de Hartheim, 26/09/1941 | 31 años | |||
Rizo Torres, Amparo | 1915 | Gusen, 17/11/1941 | 26 años | |||
Tomás Brotons, José | 1918 | Gusen, 11/12/1941 | 23 años | |||
ELDA | ||||||
González Sirvent, José | 1897 | Gusen, 10/08/1941 | 43 años | |||
Leal Rico, Luis | 1906 | Gusen, 18/09/1941 | 35 años | |||
GRANJA DE ROCAMORA | ||||||
Fernández Martínez, Juan | 1911 | Gusen, 19/11/1941 | 30 años | |||
GUARDAMAR DEL SEGURA | ||||||
Rodríguez Blanco, Ramón | 1907 | Gusen, 25/10/1941 | 34 años | |||
IBI | ||||||
Pina Pérez, Antonio | 1909 | Gusen, 8/12/1941 | 32 años | |||
XÀBIA | ||||||
Blas Soler, Bautista | 1912 | Gusen, 11/11/1941 | 29 años | |||
Cardona Espasa, Bartolomé | 1919 | Gusen, 9/11/1941 | 22 años | |||
XIXONA | ||||||
Carls Sirvent, Francisco | 1908 | Gusen, 19/12/1942 | 34 años | |||
MONÒVER | ||||||
Alfonso Monzó, Juan | 1904 | Gusen, 7/07/1941 | ||||
CASTALLA | ||||||
Bernabé Pérez, Victoriano | 1904 | Gusen, 1/09/1941 | 37 años | |||
Jordá Rico, Leopoldo | 1899 | Mauthausen, 27/04/1942 | 42 años | |||
CATRAL | ||||||
Pardo Lázaro, José | 1909 | Gusen, 28/11/1942 | 33 años | |||
COX | ||||||
Martín Bernabeu, Francisco | 1920 | Castillo de Hartheim, 10/02/1942 | 21 años | |||
CREVILLENT | ||||||
Aznar Galipienso, Eleuterio | 1917 | Gusen, 15/11/1941 | 24 años | |||
Pons Galvany, Manuel | 1911 | Castillo de Hartheim, 7/09/1941 | 29 años | |||
Quesada Sánchez, Antonio | 1903 | Gusen, 26/10/1941 | 38 años | |||
DAIA | ||||||
Andreo Rodríguez, Manuel | 1915 | Gusen, 24/01/41 | 25 años | |||
DÉNIA | ||||||
Crespo Vengut, Jaime | 1982 | Mauthausen, 21/04/1942 | 50 años | |||
Ramis Grimal, José | 1897 | Mauthausen, 3/04/1944 | 46 años | |||
Vives Roselló, Asensio | 1896 | Gusen, 26/11/1941 | 45 años | |||
DOLORES | ||||||
Filo Larosa, Miguel | 1903 | Gusen, 1/11/1941 | 38 años | |||
EL PINOSO | ||||||
Paya Lara, Heliodoro | 1901 | Gusen, 10/09/1941 | 40 años | |||
ELX | ||||||
Agulló Quirant, Antonio | 1918 | Castillo de Hartheim, 10/02/1942 | 23 años | |||
Campillo Agulló, José | 1907 | Gusen 14/10/1941 | 33 años | |||
García Sánchez, José | 1914 | Gusen, 21/10/1942 | 27 años | |||
Gómez García, Francisco | 1917 | Gusen, 14/11/1941 | 23 años | |||
Martínez Gilabert, Pascual | 1899 | Gusen, 22/09/1941 | 42 años | |||
Martínez Gómez, Jaime | 1902 | Castillo de Hartheim, 26/09/1941 | 31 años | |||
Rizo Torres, Amparo | 1915 | Gusen, 17/11/1941 | 26 años | |||
Tomás Brotons, José | 1918 | Gusen, 11/12/1941 | 23 años | |||
ELDA | ||||||
González Sirvent, José | 1897 | Gusen, 10/08/1941 | 43 años | |||
Leal Rico, Luis | 1906 | Gusen, 18/09/1941 | 35 años | |||
GRANJA DE ROCAMORA | ||||||
Fernández Martínez, Juan | 1911 | Gusen, 19/11/1941 | 30 años | |||
GUARDAMAR DEL SEGURA | ||||||
Rodríguez Blanco, Ramón | 1907 | Gusen, 25/10/1941 | 34 años | |||
IBI | ||||||
Pina Pérez, Antonio | 1909 | Gusen, 8/12/1941 | 32 años | |||
XÀBIA | ||||||
Blas Soler, Bautista | 1912 | Gusen, 11/11/1941 | 29 años | |||
Cardona Espasa, Bartolomé | 1919 | Gusen, 9/11/1941 | 22 años | |||
XIXONA | ||||||
Carls Sirvent, Francisco | 1908 | Gusen, 19/12/1942 | 34 años | |||
MONÒVER | ||||||
Alfonso Monzó, Juan | 1904 | Gusen, 7/07/1941 | REDOVÁN | |||
Cartagena Ballesta, Manuel | 1911 | Gusen, 29/11/1941 | 30 años | |||
RELLEU | ||||||
Pamplona Lladó, Vicente | 1901 | Gusen, 23/04/1941 | 39 años | |||
ROJALES | ||||||
Carbonell Figueroa, Felipe | 1911 | Gusen, 6/10/1942 | 30 años | |||
Fernández Garri, Manuel | 1904 | Gusen, 9/12/1941 | 37 años | |||
Navarro Chazarra, Antonio | 1902 | Gusen, 19/12/1941 | 39 años | |||
SANT MIQUEL DE SALINAS | ||||||
Gracia Sánchez, Manuel | 1916 | Gusen, 5/12/1941 | 25 años | |||
SANT VICENT DEL RASPEIG | ||||||
Santana Orts, Francisco | 1914 | Gusen, 10/08/1941 | 27 años | |||
SELLA | ||||||
Garcia Gimeno, Francisco | 1899 | Gusen, 19/10/1941 | 42 años | |||
TABARCA | ||||||
Ruso Mulet, Vicente | 1914 | Gusen, 28/10/1941 | 26 años | |||
TIBI | ||||||
Morato Feliu, Emilio | 1901 | Gusen, 2/09/1941 | 39 años | |||
TORREMANZANAS | ||||||
Vaño Verdú, José | 1911 | Gusen, 6/01/1942 | 30 años | |||
TORREVIEJA | ||||||
Paredes Úbeda, José | 1918 | Gusen, 14/11/1941 | 36 años | |||
CASTELLÓ Y PROVINCIA | ||||||
ADZANETA | ||||||
Bellés Escrig, José | 1917 | Castillo de Hartheim, 30/09/1941 | 24 años | |||
ALBOCÀSSER | ||||||
Albert Falcó, José | 1908 | Gusen, 14/11/1941 | 33 años | |||
Carceller Albalat, Pablo | 1889 | Gusen, 26/03/1941 | 41 años | |||
Miralles Barberá, Tomás | 1904 | Gusen, 29/11/1941 | 37 años | |||
Montañés Bellmunt, Ángel | 1918 | Comando Steyr, 9-12-1942 | 24 años | |||
Montañés Escrig, Vicente | 1908 | Gusen, 19/12/1941 | 33 años | |||
ALCALÀ DE XIVERT | ||||||
Año Juan, Mariano | 1901 | Gusen, 1/01/1942 | 40 años | |||
Ávila Arnau, Manuel | 1909 | Gusen, 23/12/1941 | 32 años | |||
Galarza García, Joaquín | 1903 | Gusen, 7/11/1941 | 38 años | |||
Martorell Calduch, José | 1908 | Gusen, 8/11/1941 | 33 años | |||
Sospedra Herrera, Antonio | 1898 | Gusen, 10/01/1942 | 43 años | |||
L´ALCORA | ||||||
Ferrer Salvador, Vicente | 1900 | Gusen, 17/08/1941 | 41 años | |||
Herrero Paus, Vicente | 1902 | Mauthausen, 22/10/1941 | 39 años | |||
ALFONDEGUILLA | ||||||
Aguilar Bru, Pelegrin | 1890 | Gusen, 7/09/1941 | 50 años | |||
ALMASSORA | ||||||
Adsuara Segarra, Vicente | 1912 | Gusen, 17/06/1942 | 30 años | |||
Agustí Bomboi, José | 1896 | Gusen, 29/11/1941 | 44 años | |||
Falaguera Meseguer, José | 1910 | Gusen, 11/11/1941 | 31 años | |||
ARES DEL MAESTRE | ||||||
Rovira Pitarch, Alfredo | 1907 | Mauthausen, 11/09/1942 | 34 años | |||
AYÓDAR | ||||||
Moliner Prados, Sebastián | 1895 | Gusen, 22/07/1941 | 45 años | |||
AZUÉBAR | ||||||
Nuña Murcia, Jaime | 1908 | Gusen, 11/02/1942 | 33 años | |||
BEJIS | ||||||
Pons Borjal, José | 1908 | Gusen, 6/01/1942 | 34 años | |||
BENASAL | ||||||
Sanguesa Tena, Graciano | 1905 | Mauthausen, 18/01/1943 | 38 años | |||
BENICARLÓ | ||||||
Calvet Ferrer, José | 1914 | Gusen, 15/01/1942 | 27 años | |||
BENICÀSSIM | ||||||
Mir Sales, Vicente | 1914 | Gusen, 6/01/1942 | 27 años | |||
BORRIOL | ||||||
Calpe Vidal, José | 1893 | Castillo de Hartheim, 24/09/1941 | 48 años | |||
BURRIANA | ||||||
Barrachina Martí, Ramón | 1904 | Temberg, 30/12/1943 | 39 años | |||
Batalla Paul, Manuel | 1914 | Gusen, 22/12/1941 | 27 años | |||
Fas Ballester, Vicente | 1906 | Gusen, 30/12/1941 | 35 años | |||
Guillem Comas, Francisco | 1909 | Gusen, 15/11/1941 | 32 años | |||
Martí López, Vicente | 1910 | Gusen, 29/1171941 | 31 años | |||
Ripollés Burdeos, Vicente | 1913 | Comando Steyr, 29/12/1941 | 28 años | |||
Saura Marcos, José | 1915 | Gusen, 5/02/1942 | 26 años | |||
CABANES | ||||||
Montoliu Segarra, Victoriano | 1914 | Gusen, 14/10/41 | 27 años | |||
Mulet Reula, Vicente | 1912 | Gusen, 5/02/1942 | 29 años | |||
CÀLIG | ||||||
Anglés Vilanova, Estanislao | 1907 | Gusen, 27/08/1941 | 33 años | |||
Gascón Borrás, Julián | 1880 | Castillo de Hartheim, 23/08/1941 | 51 años | |||
Quixal Monroig, | 1904 | Gusen, 25/08/1941 | 37 años | |||
CASTELL DE CABRES | ||||||
Gil Abella, Joaquim | 1902 | Gusen, 30/11/1941 | 39 años | |||
CASTELLÓ DE LA PLANA | ||||||
Bondi Breva, Juan | 1899 | Gusen, 24/07/1941 | 51 años | |||
Bondi Rivas, Manuel | 1915 | Castillo de Hartheim, 25/09/1941 | 26 años | |||
Breba Gil, Tomás | 1911 | Gusen, 29/1171941 | 30 años | |||
Forés Pastor, Ramón | 1910 | Castillo de Hartheim, 25/09/1941 | 31 años | |||
Goya Martínez, José | 1908 | Gusen, 10/09/1941 | 33 años | |||
Jura Naspla, Francisco | 1903 | Castillo de Hartheim, 18/12/1941 | 38 años | |||
Martí Doménech, Pascual | 1910 | Gusen, 7/12/1941 | 31 años | |||
Monroy Cuartero, Jesús | 1903 | Gusen, 9/01/1942 | 38 años | |||
Orengo Bauchadell, Juan | 1911 | Castillo de Hartheim, 26/09/1941 | 30 años | |||
Peris Tormos, José | 1907 | Mauthausen, 16/12/1941 | 34 años | |||
Ramos Romero, Vicente | Gusen, 26/08/1942 | 21 años | ||||
Eleuterio Sos Navarro | 1918 | Gusen, 4/12/1941 | 23 años | |||
CAUDIEL | ||||||
Pèrez Quesas, Joaquín | 1910 | Gusen, 1/12/1941 | 31 años | |||
CORTES DE ARENOSO | ||||||
Mas Catalán, Manuel | 1910 | Gusen, 9/01/1942 | 31 años | |||
COSTUR | ||||||
Pallarés García, Juan | 1907 | Gusen, 2/11/1941 | 33 años | |||
CULLA | ||||||
Bellés Bellés, Demetrio | 1899 | Gusen, 20/09/1941 | 42 años | |||
Castellflor Ortells, Camilo | 1907 | Gusen, 14/12/1941 | 34 años | |||
FUENTE LA REINA | ||||||
Villalba Villalba, Rafael | 1902 | Mauthausen, 16/04/1941 | 39 años | |||
FONTS D´AYÒDAR | ||||||
Nebot Chacón, Agustín | 1911 | Gusen, 16/10/1941 | 30 años | |||
GÁTOVA | ||||||
Romero Romero, Daniel | 1916 | Mauthausen, 31/07/1942 | 26 años | |||
Sierra Sánchez, Ricardo | 1910 | Mauthausen, 27/05/1943 | 33 años | |||
HORTELLS | ||||||
Bonet Bonet, Manuel | 1905 | Mauthausen, 10/06/1943 | 38 años | |||
LA JANA | ||||||
Gargallo Roca, Blas | 1897 | Gusen, 5/11/1941 | 43 años | |||
LES COVES DE VINROMÁ | ||||||
Castellet Jover, Pascual | 1907 | Gusen, 29/10/1941 | 34 años | |||
Ribas Miralles, Ramón | 1914 | Gusen, 11/04/1941 | 26 años | |||
Rodrigo Sancho, Tomás | 1911 | Mauthausen, 30/11/1941 | 30 años | |||
LES USERES | ||||||
Chiva García, Miquel | 1904 | Gusen, 21/12/1941 | 37 años | |||
Rubio Mateo, Juan | 1899 | Mauthausen, 27/09/1942 | 43 años | |||
Pérez Ribes, José | 1898 | Mauthausen, 28/11/1941 | 43 años | |||
LUCENA DEL CID | ||||||
Montoliu Ribes, Antonio | 1920 | Gusen, 5/11/1941 | 21 años | |||
Tena Nebot, Enrique | 1918 | Mauthausen, 1/10/1941 | 24 años | |||
MONCOFA | ||||||
Catalá Martí, Vicente | 1917 | Gusen, 5/12/1941 | 24 años | |||
MONTANEJOS | ||||||
Bonet Navarro, José | 1899 | Gusen, 20/12/1941 | 42 años | |||
Peiró Esteban, Manuel | 1900 | Comando de Melk, 15/01/1945 | 44 años | |||
MORELLA | ||||||
Belles Beltrán, Manuel | 1909 | Gusen, 20/11/1941 | 32 años | |||
Ferrer Casulla, Manuel | 1903 | Mauthausen, 18/02/1943 | 39 años | |||
ONDA | ||||||
Guinot Moliner, José | 1921 | Gusen, 29/11/1941 | 20 años | |||
PEÑÍSCOLA | ||||||
Castells Roca, Ramón | 1908 | Gusen, 10/04/1941 | 33 años | |||
PORTELL DE MORELLA | ||||||
Centelles Guarch, Julián | 1919 | Gusen, 7/11/1941 | 22 años | |||
SANTA MADALENA DE POLPÍS | ||||||
Aicart Pruñonosa, Augusto | 1915 | Gusen, 11/12/1941 | 26 años | |||
Martín Martín, Ricardo | 1912 | Gusen, 10/01/1942 | 28 años | |||
Sospedra Lluch, Victoriano | 1916 | Gusen, 31/12/1941 | 25 años | |||
SEGORBE | ||||||
Piquer Barrachina, Ramón | 1919 | Gusen, 10/07/1942 | 23 años | |||
SIERRA ENGARCERAN | ||||||
Barreda Fons, Juan | 1906 | Gusen, 14/11/1941 | 35 años | |||
TORRE D´ENBESORA | ||||||
Centellas Ibáñez, Jaime | 1012 | Gusen, 31/10/1941 | 29 años | |||
VALLIBONA | ||||||
Benet Vives, Francisco | 1911 | Gusen, 24/11/1941 | 30 años | |||
Ortiz Meseguer, Marcelino | 1919 | Gusen, 8/12/1941 | 22 años | |||
VILA-REAL | ||||||
Cubedo Carda, Pedro | 1915 | Gusen, 10/07/1942 | 27 años | |||
Gil Arnau, Joaquín | 1921 | Gusen, 2/11/1941 | 20 años | |||
Pastor Cubero, Ramón | 1919 | Gusen, 9/12/1941 | 22 años | |||
Portas Marín, Manuel | 1891 | Mauthausen, 17/12/1940 | 49 años | |||
Vermut Salvo, Joaquín | 1890 | Castillo de Hartheim, 18/12/1941 | 51 años | |||
VILLORES | ||||||
Fuster Prats, Manuel | 1902 | Gusen, 16/03/1942 | 39 años | |||
VINARÒS | ||||||
Forner Sabater, Sebastián | 1915 | Gusen, 16/12/1941 | 26 años | |||
Juan Zaragoza, Arturo | 1896 | Gusen, 3/11/1941 | 45 años | |||
Lucas Ripoll, Francisco | 1902 | Gusen, 28/11/1941 | 39 años | |||
Miralles Doménech, Agustín | 1905 | Comando Steyr, 23/05/1942 | 37 años | |||
Ramelleira Codorniz, Antonio | 1916 | Gusen, 14/11/1941 | 25 años | |||
VISTABELLA | ||||||
Foich Gómez, Alejandro | 1910 | Gusen, 19/10/1941 | 31 años | |||
Mainar Mainar, Casimiro | 1914 | Melk, 29/12/1944 | 30 años | |||
Robres Monferrer, José | 1903 | Gusen, 31/12/1941 | 38 años | |||
VIVER | ||||||
Aliaga Flor, José | 1902 | Gusen, 23/06/1941 | 39 años | |||
XERT | ||||||
Jovani Beltrán, Manuel | 1899 | Castillo de Hartheim, 26/09/1941 | 42 años | |||
ZUCAINA | ||||||
Castillo Polanquet, Vicente | 1917 | Gusen, 6/11/1941 | 24 años | |||
Vivas Montolio, Ángel | 1903 | Castillo de Hartheim, 22/09/1941 | 38 años | |||
VALÉNCIA Y PROVINCIA | ||||||
ADEMÚS | ||||||
Aguilar Bonavida, Vicente | 1908 | Gusen, 2/02/1942 | 33 años | |||
Cortés Sanz, Gonzalo | 1896 | Gusen, 30/09/1941 | 45 años | |||
Mañas Antón, Manuel | 1921 | Gusen, 19/12/1941 | 20 años | |||
ALBALAT DE LA RIBERA | ||||||
Sánchez Fuertes, Bernabé | 1900 | Gusen, 20/09/1941 | 41 años | |||
ALZIRA | ||||||
Abril Escudero, Avelino | 1915 | Castillo de Hartheim, 9/02/1942 | 26 años | |||
Flores Ibarra, Agustín | 1906 | Comando Temberg, 29/05/1943 | 37 años | |||
Fuentes Mascarell, José María | 1899 | Gusen, 1/11/1941 | 41 años | |||
ALCUBLAS | ||||||
Ferrer Cerverón, José | 1919 | Gusen, 31/10/1942 | 22 años | |||
ALGEMESÍ | ||||||
Camarasa Baboi, José | 1908 | Gusen, 15/01/1942 | 33 años | |||
ANNA | ||||||
Pérez García, Eduardo | 1914 | Castillo de Hartheim, 12/10/1942 | 28 años | |||
ARROYO CEREZO | ||||||
Lagunas Díaz, Pantaleón | 1907 | Gusen, 29/11/1941 | 34 años | |||
AIELO DE RUGAT | ||||||
Moll Monparler, José | 1917 | Gusen, 7/08/1941 | 23 años | |||
BELLREGUARD | ||||||
Seguí García, Fernando | 1906 | Gusen, 15/08/1941 | 34 años | |||
BENAGUASIL | ||||||
Herrero Alsina, José | 1886 | Mauthausen, 24/01/1945 | 58 años | |||
BENIMACLET | ||||||
Ríos Belmonte, Enrique | 1917 | Gusen, 16/11/1941 | 24 años | |||
BENIMAMET | ||||||
Solaz García, Joaquín | 1916 | Gusen, 15/01/1942 | 25 años | |||
Tejedo Soto, Manuel | 1912 | Gusen, 12/01/1942 | 29 años | |||
BENIOPA | ||||||
Escribá Morán, Francisco | 1893 | Gusen, 15/11/1941 | 48 años | |||
BÉTERA | ||||||
Ten Campos, Francisco | 1914 | Gusen, 3/01/1942 | 28 años | |||
Ten Campos, José | 1910 | Gusen, 7/01/1941 | 31 años | |||
BOLBAITE | ||||||
Martínez Pardo, Vicente | 1905 | Castillo de Hartheim, 13/10/1942 | 37 años | |||
Salo Gómez, Antonio | 1908 | Gusen, 12/01/1942 | 33 años | |||
BUNYOL | ||||||
Baldo Zanón, Jaime | 1898 | Gusen, 20/11/1941 | 43 años | |||
Gálvez Benlluire, Rafael | 1912 | Gusen, 15/11/1941 | 28 años | |||
Valls Mas, Virgilio | 1915 | Gusen, 13/03/1943 | 27 años | |||
CAMPORROBLES | ||||||
Ruiz Olmos, Eleuterio | 1906 | Gusen, 4/12/1941 | 35 años | |||
CANALS | ||||||
Moreno Ballester, Antonio | 1917 | Gusen, 4/02/1942 | 25 años | |||
Pérez Colomer, Francisco | 1896 | Gusen, 28/11/1941 | 45 años | |||
CARCAIXENT | ||||||
Termens Bris, Manuel | 1918 | Gusen, 15/06/1943 | 24 años | |||
Cogollos Giner, Ramón | 1911 | Castillo de Hartheim, 24/12/1941 | 30 años | |||
Gines Ferrer, Eduardo | 1916 | Gusen, 22/08/1941 | 24 años | |||
CARLET | ||||||
Primo Hervás, Bernardo | 1912 | Gusen, 25/12/1941 | 29 años | |||
CASAS DE UTIEL | ||||||
Jiménez Ariza, Benito | 1914 | Gusen, 14/01/1942 | 27 años | |||
CASTELLAR | ||||||
Chisbert Ruiz, José | 1900 | Gusen, 4/08/1941 | 41 años | |||
CASTELLÓ DE LA RIBERA | ||||||
Martínez Torregrosa, Eliseu | 1908 | Gusen, 8-1-1942 | 34 años | |||
Sanz García, Salvador | 1917 | Gusen, 8/01/1942 | 24 años | |||
CASTELLÓ DE RUGAT | ||||||
Navarro Gimeno, Bautista | 1916 | Gusen, 29/09/1941 | 25 años | |||
CASTÍELFABIB | ||||||
Luis Báguena, Miguel | 1915 | Gusen, 19/11/1941 | 25 años | |||
CATARROJA | ||||||
Alapont Guillén, Vicente | 1919 | Gusen, 26/11/1941 | 22 años | |||
CORBERA | ||||||
Monsalve Albiñana, Benjamín | 1895 | Gusen, 2/11/1941 | 46 años | |||
CORTES DE PALLÁS | ||||||
Blas Sánchez, Manuel | 1919 | Gusen, 14/11/1941 | 22 años | |||
Castelblanques Grau, Pedro | 1900 | Gusen, 21/11/1941 | 41 años | |||
Monteagudo Pérez, Antonio | 1912 | Gusen, 9/12/1941 | 29 años | |||
Pérez Pérez, Alberto | 1895 | Gusen, 16/07/1941 | 45 años | |||
Valiente Villena, Joaquín | 1918 | Gusen, 17/01/1942 | 23 años | |||
CHELVA | ||||||
Martínez Ruiz, José | 1914 | Gusen, 23/11/1941 | 27 años | |||
CHELLA | ||||||
Puig Fayos, Vicente | 1919 | Gusen, 25/08/1941 | 22 años | |||
CHIVA | ||||||
Celda Lahuerta, Juan | 1904 | Gusen, 29/09/1941 | 37 años | |||
EL PUIG | ||||||
Calles Ribelles, Vicente | 1004 | Gusen, 14/10/1941 | 37 años | |||
ENGUERA | ||||||
Jiménez Martínez, Emilio | 1915 | Gusen, 30/10/1941 | 26 años | |||
FUENTERROBLES | ||||||
Pérez López, Manuel | 1905 | Gusen, 3/12/1941 | 36 años | |||
GANDIA | ||||||
Calabuig Buigues, Enrique | 1918 | Gusen, 9/12/1941 | 23 años | |||
Ferrer Segura, Jaime | 1916 | Gusen, 18/12/1941 | 25 años | |||
Prefasi Alberola, Francisco | 1908 | Gusen, 16/11/1941 | 33 años | |||
GUADASSUAR | ||||||
Ribes Cruz, Ramón | 1908 | Gusen, 29/11/1941 | 33 años | |||
L´ELIANA | ||||||
Coll Valero, Juan | 1912 | Gusen, 20/12/1941 | 29 años | |||
LORIGUILLA | ||||||
Cervera Moratín, Federico | 1903 | Gusen, 14/11/1941 | 38 años | |||
Cervera Moratin, Isidro | 1899 | Gusen, 10/03/1941 | 41 años | |||
LLANERA DE RANES | ||||||
Esteve Chafer, Bernabé | 1918 | Gusen, 14/07/1942 | 24 años | |||
MACASTRE | ||||||
Blesa Muñoz, Joaquín | 1909 | Gusen, 15/11/1941 | 31 años | |||
MAHUELLA | ||||||
Tamarit Ros, Miguel | 1916 | Gusen, 13/05/1942 | 25 años | |||
MANISES | ||||||
Cases Escobar, Francisco | 1913 | Castillo de Hartheim, 24/09/1941 | 27 años | |||
García Gimeno, Rafael | 1910 | Gusen, 15/01/1942 | 31 años | |||
MOIXENT | ||||||
Gramaje Martínez, Rosendo | 1913 | Gusen, 19/01/1942 | 28 años | |||
Pío Carreras, Daniel | 1910 | Gusen, 11/01/1942 | 32 años | |||
MONTCADA | ||||||
Doménech San Vicente, Enrique | 1893 | Gusen, 8/11/1941 | 48 años | |||
García Navarro, Bautista | 1917 | Gusen, 15/05/1942 | 25 años | |||
NÁQUERA | ||||||
Pérez Aroca, Antonio | 1908 | Gusen, 20/01/1942 | 33 años | |||
OLIVA | ||||||
