Rànquing del dia
Temperatura mínima (°C) | |
El ToroCerro Gil | 8,9 |
Vistabella del MaestratAjuntament | 9,1 |
Vilafranca | 9,8 |
El Toro | 9,9 |
la Pobla de BenifassàCoratxà | 10,2 |
Xodos | 10,5 |
Catíl′Avellà | 10,8 |
Portell de Morella | 11,3 |
Toràs | 11,3 |
Cinctorres | 11,3 |
Temperatura màxima (°C) | |
Castelló de la PlanaIlles Columbretes | 21,2 |
PeníscolaGran Hotel | 20,1 |
Benicàssim | 19,4 |
Almenara | 19,3 |
Castelló de la PlanaParc Bombers PortCastelló | 19,3 |
Castelló de la PlanaTetuán 14 | 18,7 |
Castelló de la PlanaIES Sos Baynat | 18,7 |
Castelló de la PlanaPalau de la Festa | 18,6 |
Castelló de la Planaoest (Centre Urban) | 18,3 |
Vila-realCol·legi Santa Maria | 18,2 |
Temp. mín. més alta (°C) | |
Castelló de la PlanaIlles Columbretes | 18,1 |
Almenara | 17,7 |
PeníscolaGran Hotel | 17,6 |
Castelló de la PlanaPalau de la Festa | 17,0 |
Castelló de la PlanaIES Sos Baynat | 16,9 |
Vila-realCol·legi Santa Maria | 16,8 |
Castelló de la Planaoest (Centre Urban) | 16,8 |
Benicàssim | 16,7 |
NulesAjuntament | 16,4 |
Castelló de la PlanaTetuán 14 | 16,3 |
Temp. màx. més baixa (°C) | |
El ToroCerro Gil | 10,5 |
Vistabella del MaestratAjuntament | 10,9 |
El Toro | 11,3 |
la Pobla de BenifassàCoratxà | 11,7 |
Vilafranca | 11,7 |
Xodos | 12,1 |
Portell de Morella | 12,3 |
Cinctorres | 12,3 |
EslidaPuntal de l′Aljub PPIF | 12,8 |
Catíl′Avellà | 13,2 |
Ràfega màx. vent (km/h) | |
EslidaPuntal de l′Aljub PPIF | 72 |
Toràs | 69 |
la Pobla de BenifassàCoratxà | 64 |
la Serra d′en Galceran | 58 |
Canet lo Roig | 56 |
Castelló de la PlanaTetuán 14 | 56 |
Albocàsserla Llacuna (AMEAL) | 56 |
Catíl′Avellà | 55 |
BorriolVall del Morico | 54 |
El Toro | 53 |
Precipitació (mm) | ||
les Coves de Vinromà | 107,8 | |
la Torre d′en Doménec | 92,3 | |
Catí | 78,5 | |
Albocàsserla Llacuna (AMEAL) | 74,8 | |
Vilafamés | 70,4 | |
Portell de Morella | 64,5 | |
la Serra d′en Galceran | 64,4 | |
Cinctorres | 64,0 | |
BorriolVall del Morico | 59,6 | |
Catíl′Avellà | 54,8 | |
XertPla de la Font | 52,4 | |
Cabanesla Ribera de | 51,0 | |
Vallibona | 49,0 | |
AínHotel Benialí | 46,8 | |
la Serra d′en Galceranels Ivarsos | 46,0 | |
Canet lo Roig | 45,0 | |
Vistabella del MaestratAjuntament | 43,8 | |
Traiguera | 42,6 | |
Xodos | 42,2 | |
Morella | 40,2 |