dimecres, 6 de novembre del 2024
S'estan organitzant autobusos per a enviar voluntariat cap a les zones afectades per la ♒ DANA
Altura de mires en temps difícils
Opinión | LA RÚBRICA
Merche Galí
05 NOV 2024 4:30
«Al meu país, la pluja no sap ploure», deia Raimon, i ho deia amb tota raó. Dimarts passat, el cel es trencava en mil trossets a l’interior de València i l’aigua arrasava amb tot allò que es trobava, des de la Plana d’Utiel fins a la Mediterrània. Hem vist ciutats desfetes, vides esbiaixades i projectes truncats per la brutalitat d’un canvi climàtic que encara alguns gosen negar. Ara no és moment de fer retrets, però n’hi haurà temps per a això, per a depurar responsabilitats a aquells que no van avisar a temps. Però ara el que cal és altura de mires.
Ara és el moment d’estar al costat de la gent, d’ajudar a refer vides i il·lusions, a recuperar treballs, a llevar fang i ferralla de carrers i cases. És temps de sumar, com ho fan les milers de persones que des de Castelló i altres indrets s’han desplaçat a la zona zero per a arromangar-se i ajudar a qui ho ha perdut tot.
elperiodicoMediterraneo
PRINCIPALES MEDIDAS APROBADAS POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA PALIAR LOS DAÑOS DE LA DANA
DANA AL BOE (text íntegre a l´enllaç)
Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
- Publicado en:
- «BOE» núm. 268, de 6 de noviembre de 2024, páginas 141117 a 141165 (49 págs.)
- Sección:
- I. Disposiciones generales
- Departamento:
- Jefatura del Estado
- Referencia:
- BOE-A-2024-22928
Listado de municipios afectados por la DANA
Número | Denominación |
---|---|
1 | Alaquàs. |
2 | Albal. |
3 | Albalat de la Ribera. |
4 | Alborache. |
5 | Alcàsser. |
6 | Alcúdia, l'. |
7 | Aldaia. |
8 | Alfafar. |
9 | Alfarb. |
10 | Algemesí. |
11 | Alginet. |
12 | Alhaurín de la Torre. |
13 | Almussafes. |
14 | Alzira. |
15 | Benetússer. |
16 | Benifaió. |
17 | Beniparrell. |
18 | Bétera. |
19 | Bugarra. |
20 | Buñol. |
21 | Calles. |
22 | Camporrobles. |
23 | Carlet. |
24 | Catadau. |
25 | Catarroja. |
26 | Caudete de las Fuentes. |
27 | Corbera. |
28 | Quart de Poblet. |
29 | Cullera. |
30 | Chera. |
31 | Cheste. |
32 | Xirivella. |
33 | Chiva. |
34 | Dos Aguas. |
35 | Favara. |
36 | Fortaleny. |
37 | Fuenterrobles. |
38 | Gestalgar. |
39 | Godelleta. |
40 | Guadassuar. |
41 | Letur. |
42 | Llíria. |
43 | Loriguilla - sólo núcleo urbano junto A3. |
44 | Llocnou de la Corona. |
45 | Llaurí. |
46 | Llombai. |
47 | Macastre. |
48 | Manises. |
49 | Massanassa. |
50 | Mira. |
51 | Mislata. |
52 | Montserrat. |
53 | Montroi/Montroy. |
54 | Paiporta. |
55 | Paterna. |
56 | Pedralba. |
57 | Picanya. |
58 | Picassent. |
59 | Polinyà de Xúquer. |
60 | Real. |
61 | Requena. |
62 | Riba-roja de Túria. |
63 | Riola. |
64 | Sedaví. |
65 | Siete Aguas. |
66 | Silla. |
67 | Sinarcas. |
68 | Sollana. |
69 | Sot de Chera. |
70 | Sueca. |
71 | Tavernes de la Valldigna. |
72 | Torrent. |
73 | Turís. |
74 | Utiel. |
75 | València - PEDANÍAS SUR: Faitanar, La Torre, Forn d'Alcedo, Castellar-Oliveral, Pinedo, El Saler, El Perellonet y El Palmar. |
76 | Vilamarxant. |
77 | Yátova. |
78 | Benicull de Xúquer. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-22928 |
MOLT HONORABLE PRESIDENT
ARA QUE JA HA DEMANAT 31.400.000.000 D´€ AL GOVERN, LI HA QUEDAT UN MOMENTET PER RESTABLIR L´IMPOST ALS RICS QUE VOSTE VA ELIMINAR JUNTAMENT AMB L´UNITAT VALENCIANA D´EMERGÈNCIES?