dv. 19 | ds. 20 | dg. 21 | dl. 22 | dt. 23 | dc. 24 | dj. 25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06–12 h
18°C
|
12–18 h
17°C
|
18–24 h
16°C
|
00–06 h
16°C
|
06–12 h
20°C
|
12–18 h
19°C
|
18–24 h
16°C
|
00–12 h
|
12–24 h
|
00–12 h
|
12–24 h
| |||
Probabilitat de precipitació | |||||||||||||
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 40% | 45% | 15% | 0% | 15% | 10% | 0% | 5% |
divendres, 19 d’octubre del 2018
A les Coves, Aemet preveu pluja avui i demà
Bon dia, Avamet ha enregistrat a les Coves de moment 107,8 mm de pluja (record provincial)
Rànquing del dia
Temperatura mínima (°C) | |
![]() | 8,9 |
![]() | 9,1 |
![]() | 9,8 |
![]() | 9,9 |
![]() | 10,2 |
![]() | 10,5 |
![]() | 10,8 |
![]() | 11,3 |
![]() | 11,3 |
![]() | 11,3 |
Temperatura màxima (°C) | |
![]() | 21,2 |
![]() | 20,1 |
![]() | 19,4 |
![]() | 19,3 |
![]() | 19,3 |
![]() | 18,7 |
![]() | 18,7 |
![]() | 18,6 |
![]() | 18,3 |
![]() | 18,2 |
Temp. mín. més alta (°C) | |
![]() | 18,1 |
![]() | 17,7 |
![]() | 17,6 |
![]() | 17,0 |
![]() | 16,9 |
![]() | 16,8 |
![]() | 16,8 |
![]() | 16,7 |
![]() | 16,4 |
![]() | 16,3 |
Temp. màx. més baixa (°C) | |
![]() | 10,5 |
![]() | 10,9 |
![]() | 11,3 |
![]() | 11,7 |
![]() | 11,7 |
![]() | 12,1 |
![]() | 12,3 |
![]() | 12,3 |
![]() | 12,8 |
![]() | 13,2 |
Ràfega màx. vent (km/h) | |
![]() | 72 |
![]() | 69 |
![]() | 64 |
![]() | 58 |
![]() | 56 |
![]() | 56 |
![]() | 56 |
![]() | 55 |
![]() | 54 |
![]() | 53 |
Precipitació (mm) | ||
![]() | 107,8 | |
![]() | 92,3 | |
![]() | 78,5 | |
![]() | 74,8 | |
![]() | 70,4 | |
![]() | 64,5 | |
![]() | 64,4 | |
![]() | 64,0 | |
![]() | 59,6 | |
![]() | 54,8 | |
![]() | 52,4 | |
![]() | 51,0 | |
![]() | 49,0 | |
![]() | 46,8 | |
![]() | 46,0 | |
![]() | 45,0 | |
![]() | 43,8 | |
![]() | 42,6 | |
![]() | 42,2 | |
![]() | 40,2 |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)