
Porcentaje de voto
Participación 85,09%a las 04:43| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 161 | 188 | 
| Participación | 85,09% | 91,49% | 
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,73% | 0,59% | 
| Votos nulos | 1,46% | 1,16% | 
- PP
- PSOE
- COMPROMIS
- CIUDADANOS
- PODEMOS
- VOX
- FE-DE-LAS-JONS
- SINASIGNAR
| Partido | Votos | % | 
|---|---|---|
| PP | 55 | 40,15 | 
| PSOE | 38 | 27,74 | 
| VOX | 16 | 11,68 | 
| Compromís | 12 | 8,76 | 
| Cs | 11 | 8,03 | 
| UP | 2 | 1,46 | 
| AVANT Adelante los Verdes | - | 0 | 
| ERPV | - | 0 | 
| FE de las JONS | - | 0 | 
| PACMA | - | 0 | 
| PCPE | - | 0 | 
| Poble Democràtic | - | 0 | 
| Partido | Votos | % | 
|---|---|---|
| PP | 91 | 53,85 | 
| PSOE | 49 | 28,99 | 
| VOX | - | 0 | 
| Compromís | 16 | 9,47 | 
| Cs | 7 | 4,14 | 
| PODEMOS/PODEM | 5 | 2,96 | 
| - | ||
| - | ||
| FE de las JONS | 1 | 0,59 | 
| PACMA | - | 0 | 
| PCPE | - | 0 | 
| - | ||
