Per esbrinar-ho revisarem les nostres estadístiques històriques.
Estadística d´habitants des de principi del segle XX .
Estadística d´habitants des de principi del segle XX .
les Coves de Vinromà - Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2016 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2016 | 924 | 946 | 1.870 |
2015 | 933 | 937 | 1.870 |
2014 | 963 | 947 | 1.910 |
2013 | 970 | 955 | 1.925 |
2012 | 1.002 | 1.007 | 2.009 |
2011 | 1.024 | 1.025 | 2.049 |
2010 | 1.023 | 1.015 | 2.038 |
2009 | 1.049 | 1.003 | 2.052 |
2008 | 1.068 | 1.025 | 2.093 |
2007 | 990 | 994 | 1.984 |
2006 | 942 | 934 | 1.876 |
2005 | 926 | 931 | 1.857 |
2004 | 949 | 928 | 1.877 |
2003 | 960 | 905 | 1.865 |
2002 | 960 | 900 | 1.860 |
2001 | 901 | 882 | 1.783 |
2000 | 914 | 896 | 1.810 |
1999 | 928 | 901 | 1.829 |
1998 | 936 | 931 | 1.867 |
1996 | 931 | 928 | 1.859 |
1995 | 931 | 931 | 1.862 |
1994 | 917 | 937 | 1.854 |
1993 | 930 | 954 | 1.884 |
1992 | 940 | 963 | 1.903 |
1991 | 957 | 981 | 1.938 |
1990 | 1.002 | 1.010 | 2.012 |
1989 | 1.021 | 1.017 | 2.038 |
1988 | 1.037 | 1.038 | 2.075 |
1987 | 1.048 | 1.057 | 2.105 |
1986 | 1.054 | 1.067 | 2.121 |
1981 | 0 | 0 | 2.208 |
1970 | 0 | 0 | 2.397 |
1960 | 0 | 0 | 2.603 |
1950 | 0 | 0 | 3.030 |
1940 | 0 | 0 | 3.286 |
1930 | 0 | 0 | 3.592 |
1920 | 0 | 0 | 4.090 |
1910 | 0 | 0 | 4.594 |
1900 | 0 | 0 | 4.411 |
El Director de Recursos Humans de LM Windpower, Sr. Gregorio Fernández, ens recorda que la planta va iniciar l´activitat l´any 2007.
Verifiquem l´evolució del cens de les Coves a partir de la data d´inauguració de la fàbrica de pales eòliques fins 31/12/2016, fa cinc mesos .
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2016 | 924 | 946 | 1.870 |
2015 | 933 | 937 | 1.870 |
2014 | 963 | 947 | 1.910 |
2013 | 970 | 955 | 1.925 |
2012 | 1.002 | 1.007 | 2.009 |
2011 | 1.024 | 1.025 | 2.049 |
2010 | 1.023 | 1.015 | 2.038 |
2009 | 1.049 | 1.003 | 2.052 |
2008 | 1.068 | 1.025 | 2.093 |
2007 | 990 | 994 | 1.984 |
Constatem que malgrat tot les Coves perd 114 habitants
LM Windpower és un exemple paradigmàtic de com la industria pot fixar la població al territori i d´ací la presència del seu representant al fòrum. El Sr. Gregorio Fernández, com responsable de personal, ens ha donat a coneixer que la plantilla actual dona feina directa a 560 persones, majoritàriament dones,de les quals unes 450 resideixen a la comarca, unes 90 (84 segons la premsa) són covarxins i viuen al poble, una vintena més hi pernocten i una cinquantena són usuaris de l´hosteleria local.
LM Windpower per si sola no frena el despoblament de les Coves
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada