diumenge, 14 de maig del 2017

PRESSUPOST MUNICIPAL 2016


Els dels 2016 han estat els primers pressupostos elaborats pel nostre Equip de Govern.
La seua confecció regular permet fer.ne la comparativa. Aquesta ens mostra any rere any una lògica gran irregularitat de xifres com correspon als diferents objectius fixats pels edils per un exercici concret.Al quadre d'evolucio d'ingressos {vore més avall} apreciem, un any per l'altre, variacions d'imports que poden arribar en més o en menys fins al 68%.
Resulta destacable que el primer pressupost del nostre Equip de Govern sigue d'entre els trenta darrers el que menys varia en percentatge, el 2,59%, i es diferencie del pressupost anterior amb 48.877,02 €. Pareix raonable preguntar.se si els nostres edils no s'han assentat a fer un pressupost 2016 i han actuat amb els del 2015 prorrogats?. Mentre no és mostre lo contrari cal creure que el 2016 ha funcionat amb pressupost prorrogat.


Presupuesto municipal Ayuntamiendo de les Coves de Vinromà en 2016
Presupuesto municipal Ayuntamiendo de les Coves de Vinromà en 2016
IngresosGastos
CapituloImporte (€)%CapituloImporte(€)%
 Impuestos directos476.000,00 €30.83% Gastos personal350.000,00 €22.67%
 Impuestos indirectos17.500,00 €1.13% Gastos bienes y servicios518.744,00 €33.59%
 Tasas y otros ingresos278.800,00 €18.05% Gastos financieros35.730,00 €2.31%
 Transferencias Corrientes345.000,00 €22.34% Transferencias Corrientes0,00 €0.00%
 Ingresos Patrimoniales20,00 €0.00% Fondo de Contingencia0,00 €0.00%
 Enajenación Inver. reales0,00 €0.00% Inversiones reales253.732,98 €16.43%
 Transferencias de capital426.870,00 €27.64% Transferencias de capital260.715,00 €16.88%
 Activos financieros0,00 €0.00% Activos financieros0,00 €0.00%
 Pasivos financieros0,00 €0.00% Pasivos financieros125.268,02 €8.11%
Total1.544.190,00 €100%Total1.544.190,00 €100%
Ultimo año disponible.

^
Evolucion del presupuesto (a partir de 2007 incluido, se proporcionan las liquidaciones hasta donde están disponibles)1985-2016.

Evolucion del presupuesto de les Coves de Vinromà 1985-2016
AñoTotal Ingresos%Total Gastos%
20161.544.190,00 €2.58%1.544.190,00 €2.58%
20151.505.312,98 €37.01%1.505.312,98 €37.01%
20141.098.650,00 €10.65%1.098.650,00 €-32.98%
2013992.950,00 €-41.52%1.639.204,67 €47.88%
20121.697.930,75 €31.08%1.108.459,55 €-18.32%
20111.295.378,72 €-48.17%1.357.126,67 €-42.88%
20102.499.114,07 €30.34%2.376.101,84 €11.63%
20091.917.349,02 €36.49%2.128.641,15 €42.56%
20081.404.749,36 €-20.60%1.493.168,08 €-15.65%
20071.769.281,41 €32.62%1.770.301,66 €32.70%
20061.334.081,90 €28.50%1.334.081,90 €28.50%
20051.038.182,00 €9.01%1.038.182,00 €9.01%
2004952.347,00 €3.00%952.347,00 €3.00%
2003924.597,37 €24.56%924.597,37 €24.56%
2002742.289,00 €-13.76%742.289,00 €-13.76%
2001860.697,40 €5.36%860.697,41 €5.36%
2000816.943,72 €-11.76%816.943,74 €-11.76%
1999925.788,72 €16.50%925.788,71 €16.50%
1998794.670,22 €21.15%794.670,22 €21.15%
1997655.956,62 €-10.63%655.956,63 €-10.63%
1996733.937,94 €18.92%733.937,95 €18.92%
1995617.188,64 €5.70%617.188,63 €5.70%
1994583.880,87 €12.47%583.880,86 €12.47%
1993519.144,40 €16.73%519.144,38 €16.73%
1992444.748,96 €21.31%444.748,96 €21.31%
1991366.617,39 €7.02%366.617,39 €7.02%
1990342.576,90 €9.62%342.576,92 €9.62%
1989312.526,29 €18.18%312.526,31 €18.18%
1988264.445,33 €25.71%264.445,33 €25.71%
1987210.354,23 €20.69%210.354,23 €20.69%
1986174.293,52 €1.75%174.293,51 €1.75%
1985171.288,45 €171.288,46 €

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada