| Eleccions generals espanyoles de 1982 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 350 escons al Congrés dels Diputats i 208 escons al Senat | ||||
| 28 d'octubre de 1982 | ||||
| 1a candidatura | 2a candidatura | 3a candidatura | ||
| Cap de llista | Felipe González Márquez | Manuel Fraga Iribarne | Landelino Lavilla | |
| Candidatura | PSOE | AP | UCD | |
| Escons anteriors | 121 | 10 | 168 | |
| Escons aconseguits | 202 | 107 | 11 | |
| Vots | 10.127.392 | 5.548.107 | 1.425.093 | |
| Percentatge | 48,11% | 26,36% | 6,77% | |
| 4a candidatura | 5a candidatura | 6a candidatura | ||
| Cap de llista | Santiago Carrillo | Miquel Roca i Junyent | Marcos Vizcaya | |
| Candidatura | PCE | CiU | PNV | |
| Escons anteriors | 23 | 8 | 7 | |
| Escons aconseguits | 4 | 11 | 8 | |
| Vots | 846.515 | 772.726 | 395.656 | |
| Percentatge | 4,02% | 3,67% | 1,88% | |
| Majories provincials per nombre de vots. | ||||
| ‹ 1979 | ||||
dissabte, 28 d’octubre del 2017
TAL DIA COM AVUI El Psoe gana elecciones 1982
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada