https://www.solvia.es/es/propiedades/comprar/suelo-urbanizable-sectorizado-coves-de-vinroma-les-18680-80336
Mas Boira
Pt Mas Boira, s/n - Parque Industrial Medio Ambiental -
Detalles de la propiedad
Parcelas de Suelo Urbanizable Sectorizado en Les Coves de Vinromà, incluidas en P.P. Parque Industrial Medioambiental Les Coves. Cuentan con una superficie desde 310 hasta 41.284 m². El uso permitido es el industrial, comercial y deportivo.
- REFERENCIA: M80336 - PM 18680
- Tipo: Suelo urbanizable sectorizado
- Población: Coves de Vinromà (les)
Tipos disponibles en venta:
M80336
Suelo urbanizable sectorizado0/0 (Dorm./Bañ.)
NUM | ALT | m2 | DOR | BAÑ | GAR.. | TRAST.. | DESC.. | Desde | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6827 | N | N | 9.700 | ||||||
27098 | N | N | 47.300 | ||||||
7961 | N | N | 13.800 | ||||||
8045 | N | N | 14.000 | ||||||
1987 | N | N | 3.500 | ||||||
5183 | N | N | 9.000 | ||||||
4898 | N | N | 8.500 | ||||||
13126 | N | N | 22.800 | ||||||
11162 | N | N | 19.500 | ||||||
6543 | N | N | 11.400 | ||||||
6365 | N | N | 11.300 | ||||||
6480 | N | N | 11.000 | ||||||
16450 | N | N | 23.400 | ||||||
1977 | N | N | 3.500 | ||||||
5162 | N | N | 9.000 | ||||||
845 | N | N | 1.500 | ||||||
7888 | N | N | 13.700 | ||||||
11953 | N | N | 17.000 | ||||||
310 | N | N | 10.600 | ||||||
16164 | N | N | 23.000 | ||||||
7911 | N | N | 11.300 | ||||||
1059 | N | N | 9.800 | ||||||
5628 | N | N | 61.400 | ||||||
35211 | N | N | 61.600 | ||||||
41284 | N | N | 58.700 | ||||||
1224 | N | N | 2.200 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada