....-però desconeixem la quantia. Per si els serveis de guia ací tenen la manera en que ho fa un ajuntament democràtic, el d´Onda
DICIEMBRE 2017
| Función | Retribución neta * |
| Alcalde | 5.331,80 € |
| Teniente de alcalde del Área de Administración, Servicios Municipales y Política Social | 5.136.28 € |
| Teniente de alcalde del Área de Territorio, Sostenibilidad y Dinamización Económica | 5.192,57 € |
| Teniente de alcalde del Área de Servicios a la Ciudadanía | 1.261,12 € |
| Teniente de alcalde del Área de Cultura y Dinamización Lingüística | 1.195,50 € |
| Concejal delegado de Deportes y Voluntariado |
722,00 €
|
| Concejala delegada de Hacienda Y Contratación | 760,00 € |
| Concejal delegado de Fiestas y Juventud | 760,00 € |
| Concejal delegada de Urbanismo y Movilidad Urbana | 836,00 € |
| Concejal sin delegación de gestión | 540,00 € |
| Concejal sin delegación de gestión | 450,00 € |
| Concejal sin delegación de gestión | 558,00 € |
| Concejal sin delegación de gestión | 498,00 € |
| Concejal sin delegación de gestión | 540,00 € |
| Concejal sin delegación de gestión | 540,00 € |
| Concejal sin delegación de gestión | 480,00 € |
| Concejal sin delegación de gestión | 540,00 € |
| Concejal sin delegación de gestión | 540,00 € |
| Concejal sin delegación de gestión | 570,00 € |
| Concejal sin delegación de gestión | 468,00 € |
| Concejal sin delegación de gestión | 0 € |
* Total de retribuciones, dietas i locomoción
I així tots els mesos de l´any de tots els anys
https://onda.transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/institucional/altoscargos/retribuciones
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada