| dj. 25 | dv. 26 | ds. 27 | dg. 28 | dl. 29 | dt. 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06–12 h
23°C
|
12–18 h
16°C
|
18–24 h
14°C
|
00–12 h
|
12–24 h
|
00–12 h
|
12–24 h
| |||
| Probabilitat de precipitació | |||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 50% | 45% | 20% | 60% |
| Cota de neu a nivell de província (m) | |||||||||
| 1300 | 1100 | 1200 | 1300 | ||||||
| Temperatura mínima i màxima (°C) | |||||||||
| 10 / 24 | 12 / 23 | 7 / 18 | 5 / 13 | 6 / 15 | 5 / 15 | ||||
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada