ds. 27 | dg. 28 | dl. 29 | dt. 30 | dc. 31 | dj. 01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06–12 h
12°C
|
12–18 h
10°C
|
18–24 h
8°C
|
00–12 h
|
12–24 h
|
00–12 h
|
12–24 h
| |||
Probabilitat de precipitació | |||||||||
95% | 65% | 15% | 25% | 30% | 15% | 5% | 95% | 75% | 60% |
Cota de neu a nivell de província (m) | |||||||||
1600 | 1500 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1300 | 1400 | ||
Temperatura mínima i màxima (°C) | |||||||||
8 / 18 | 7 / 14 | 6 / 15 | 6 / 14 | 5 / 15 | 4 / 17 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada