dg. 28 | dl. 29 | dt. 30 | dc. 31 | dj. 01 | dv. 02 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06–12 h
12°C
|
12–18 h
9°C
|
18–24 h
7°C
|
00–12 h
|
12–24 h
|
00–12 h
|
12–24 h
| |||
Probabilitat de precipitació | |||||||||
25% | 15% | 5% | 5% | 5% | 20% | 100% | 85% | 65% | 35% |
Cota de neu a nivell de província (m) | |||||||||
900 | 800 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | |||
Temperatura mínima i màxima (°C) | |||||||||
7 / 13 | 5 / 15 | 4 / 16 | 6 / 15 | 6 / 18 | 11 / 19 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada