Gentilesa de Jaime S,E., Avamet i Aemet.
dt. 19 | dc. 20 | dj. 21 | dv. 22 | ds. 23 | dg. 24 | dl. 25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06–12 h
14°C
|
12–18 h
10°C
|
18–24 h
8°C
|
00–06 h
4°C
|
06–12 h
15°C
|
12–18 h
10°C
|
18–24 h
6°C
|
00–12 h
|
12–24 h
|
00–12 h
|
12–24 h
| |||
Probabilitat de precipitació | |||||||||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |
Cota de neu a nivell de província (m) | |||||||||||||
Temperatura mínima i màxima (°C) | |||||||||||||
2 / 16 | 4 / 16 | 4 / 17 | 2 / 21 | 5 / 19 | 4 / 19 | 5 / 19 | |||||||
Sensació tèrmica mínima i màxima (°C) | |||||||||||||
2 / 16 | 4 / 16 | 4 / 17 | 2 / 21 | 5 / 19 | 4 / 19 | 5 / 19 | |||||||
Humitat relativa mínima i màxima (%) | |||||||||||||
50 / 100 | 55 / 90 | 55 / 85 | 35 / 75 | 40 / 60 | 45 / 70 | 45 / 75 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada