Població de les Coves de Vinromà per sexe i edat 2018 (grups quinquennals) | |||
edat | homes | dones | total |
0-5 | 36 | 43 | 79 |
5-10 | 49 | 44 | 93 |
10-15 | 38 | 40 | 78 |
15-20 | 32 | 33 | 65 |
20-25 | 40 | 37 | 77 |
25-30 | 30 | 45 | 75 |
30-35 | 56 | 53 | 109 |
35-40 | 73 | 48 | 121 |
40-45 | 71 | 70 | 141 |
45-50 | 74 | 56 | 130 |
50-55 | 63 | 61 | 124 |
55-60 | 67 | 44 | 111 |
60-65 | 49 | 50 | 99 |
65-70 | 52 | 56 | 108 |
70-75 | 53 | 61 | 114 |
75-80 | 41 | 41 | 82 |
80-85 | 49 | 61 | 110 |
85- | 41 | 65 | 106 |
total | 914 | 908 | 1.822 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada