Evolución del Paro Coves de Vinromà, les (Castellón)
Fecha | Tasa de Paro Registrado | Nº de parados registrados | Población | |
---|---|---|---|---|
Febrero 2019 | 12,81% | 98 | 1.822 | |
2018 | 11,16% | 87 | 1.822 | |
2017 | 8,97% | 69 | 1.836 | |
2016 | 10,84% | 83 | 1.870 | |
2015 | 13,78% | 104 | 1.870 | |
2014 | 15,28% | 118 | 1.910 | |
2013 | 16,17% | 123 | 1.925 | |
2012 | 16,91% | 135 | 2.009 | |
2011 | 19,64% | 162 | 2.049 | |
2010 | 15,73% | 130 | 2.038 | |
2009 | 12,62% | 108 | 2.052 | |
2008 | 7,16% | 63 | 2.093 | |
2007 | 4,18% | 35 | 1.984 | |
2006 | 4,32% | 34 | 1.876 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada