Resultados de Autonómicas Valencia 2019
Resultados Totales de Autonómicas Valencia Comunidad Autónoma
| 25.26% | PSOE | 27 | 637673 | 24.40% | 23 | 509098 | 20.85% |
| -23.41% | PP | 19 | 504403 | 19.30% | 31 | 658612 | 26.98% |
| - | C's | 18 | 466391 | 17.84% | - | - | - |
| -3.80% | COMPROMÍS | 17 | 439459 | 16.81% | 19 | 456823 | 18.71% |
| 2598.79% | VOX | 10 | 278947 | 10.67% | 0 | 10336 | 0.42% |
| - | UNIDAS PODEMOS | 8 | 213007 | 8.15% | - | - | - |
| 91.96% | PACMA | 0 | 37972 | 1.45% | 0 | 19781 | 0.81% |
| - | AVANT - LOS VERDES | 0 | 8436 | 0.32% | - | - | - |
| - | UIG-SOM-CUIDES | 0 | 7042 | 0.27% | - | - | - |
| - | ERPV | 0 | 4993 | 0.19% | - | - | - |
| - | P.C.P.E. | 0 | 4441 | 0.17% | - | - | - |
| - | Poble Democràtic | 0 | 2861 | 0.11% | - | - | - |
| - | RVPVE | 0 | 2084 | 0.08% | - | - | - |
| - | 3e en acción | 0 | 1829 | 0.07% | - | - | - |
| -63.63% | FE de las JONS | 0 | 1298 | 0.05% | 0 | 3569 | 0.15% |
| - | PACT | 0 | 1212 | 0.05% | - | - | - |
| - | AUNA CV | 0 | 979 | 0.04% | - | - | - |
| - | ALTER | 0 | 613 | 0.02% | - | - | - |
| - | Cs | - | - | - | 13 | 309121 | 12.66% |
| - | PODEMOS | - | - | - | 13 | 282389 | 11.57% |
| - | EUPV-EV-ERPV-AS:AC | - | - | - | 0 | 106917 | 4.38% |
| - | UPyD | - | - | - | 0 | 28754 | 1.18% |
| - | GANEMOS | - | - | - | 0 | 18322 | 0.75% |
| - | ESPAÑA 2000 | - | - | - | 0 | 7509 | 0.31% |
| - | SOMVAL | - | - | - | 0 | 6835 | 0.28% |
| - | PCPE | - | - | - | 0 | 2925 | 0.12% |
| - | RECORTES CERO | - | - | - | 0 | 2906 | 0.12% |
| - | CCD | - | - | - | 0 | 2510 | 0.10% |
| - | POBLE | - | - | - | 0 | 2210 | 0.09% |
| - | EB | - | - | - | 0 | 1806 | 0.07% |
| - | JUNTS | - | - | - | 0 | 1476 | 0.06% |
| - | UxV | - | - | - | 0 | 1438 | 0.06% |
| - | AVANT | - | - | - | 0 | 1322 | 0.05% |
| - | FDEE | - | - | - | 0 | 1310 | 0.05% |
| - | P-LIB | - | - | - | 0 | 1219 | 0.05% |
| - | EV-AE | - | - | - | 0 | 1149 | 0.05% |
| - | Es.C. | - | - | - | 0 | 1129 | 0.05% |
| - | LCN | - | - | - | 0 | 1106 | 0.05% |
| - | MSR | - | - | - | 0 | 603 | 0.02% |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada