les Coves de Vinromà - Deuda viva del Ayuntamiento a 31/12/2018
Segun el Ministerio de Economia y Hacienda el Ayuntamiento de les Coves de Vinromà a 31/12/2018 posee una deuda de 772.000 € el 46,16% del presupuesto municipal que asciende a 1.672.397 € para el año 2018.
La deuda viva a 31/12/2017 ascendia a 737.000 € por lo que en el ultimo año la deuda creció en 35.000 €.
Evolucion de la deuda en los ultimos años. | |||
Año | Deuda (€) | €/Hab | Pos |
2018 | 772.000 | 423.71 | 1024 |
2017 | 737.000 | 401.42 | 1315 |
2016 | 909.000 | 486.10 | 1239 |
2015 | 1.124.000 | 601.07 | 1120 |
2014 | 1.178.000 | 616.75 | 1231 |
2013 | 1.330.000 | 690.91 | 1256 |
2012 | 1.431.000 | 712.29 | 1144 |
2011 | 892.000 | 435.33 | 1668 |
2010 | 904.000 | 443.57 | 1667 |
2009 | 1.043.000 | 508.28 | 1342 |
2008 | 918.000 | 438.60 | 1348 |
✅ Mònica Nos i el seu equip han rebaixat el deute heretat de 1.100.000 € a poc més de 400.000 € #MésperlesCoves
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada