Evolucion de la deuda en los ultimos años. | |||
Año | Deuda (€) | €/Hab | Pos |
2019 | 1.098.000 | 602.30 | 578 |
2018 | 772.000 | 423.71 | 1024 |
2017 | 737.000 | 401.42 | 1315 |
2016 | 909.000 | 486.10 | 1239 |
2015 | 1.124.000 | 601.07 | 1120 |
2014 | 1.178.000 | 616.75 | 1231 |
2013 | 1.330.000 | 690.91 | 1256 |
2012 | 1.431.000 | 712.29 | 1144 |
2011 | 892.000 | 435.33 | 1668 |
2010 | 904.000 | 443.57 | 1667 |
2009 | 1.043.000 | 508.28 | 1342 |
2008 | 918.000 | 438.60 | 1348 |
"L´Ajuntament de les Coves ha reduit el seu deute a més de la meitat":MENTIDA
NÚMEROS OFICIALS CANTEN i desmenteixen l´engany de "la gestió responsable".
La Sra. Alcaldessa, repetidament, ens ha volgut fer creure que "l´Ajuntament de les Coves ha reduit el seu deute a més de la meitat", però el deute a 31/12/2019 puja 1.098.000 €.
La realitat és que la Sra. Nos i agregats durant els quatre anys que han manat NO HAN REBAIXAT els 1.124.000 € que les Coves debia al 2015.
I VAN I COMPREN UN COTXE ELÈCTRIC!!!
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada