La Comunidad de Madrid la que menys amb 0 (ZERO) €
Comunidad autónoma | Importe de ayudas directas (€) |
1. Comunidad Valenciana | 340 millones |
2. Islas Canarias | 165 millones |
3. Castilla La-Mancha | 60 millones |
4. Extremadura | 60 millones |
5. Islas Baleares | 53,5 millones |
6. Galicia | 50 millones |
7. Andalucía | 46,1 millones |
8. Cataluña | 40 millones |
9. Asturias | 33,3 millones |
10. País Vasco | 30 millones |
11. Murcia | 20,3 millones |
12. Castilla y León | 20 millones |
13. Navarra | 20 millones |
14. Aragón | 11 millones |
15. La Rioja | 8,5 millones |
16. Cantabria | 6,1 millones |
17. Comunidad de Madrid | - |
https://www.elplural.com/economia/cuanto-comunidad-autonoma-ayudas-directas-hosteleria_258908102
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada