La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
| Variacion anual IBI en les Coves de Vinromà | |||||||
| Año | Rev. Catastral | T. Urbana | % | T. Rustica | % | Carat. Esp. | % |
| 2021 | 1990 | 0.7 | 0.00% | 0.35 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2020 | 1990 | 0.7 | 0.00% | 0.35 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2019 | 1990 | 0.7 | 0.00% | 0.35 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2018 | 1990 | 0.7 | 0.00% | 0.35 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2017 | 1990 | 0.7 | 0.00% | 0.35 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2016 | 1990 | 0.7 | 0.00% | 0.35 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2015 | 1990 | 0.7 | -9.09% | 0.35 | -12.50% | 0.6 | 0.00% |
| 2014 | 1992 | 0.77 | 0.00% | 0.4 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2013 | 1992 | 0.77 | 10.00% | 0.4 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2012 | 1992 | 0.7 | 0.00% | 0.4 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2011 | 1992 | 0.7 | -6.67% | 0.4 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2010 | 1992 | 0.75 | 0.00% | 0.4 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2009 | 1992 | 0.75 | 0.00% | 0.4 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2008 | 1992 | 0.75 | 0.00% | 0.4 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2007 | 1992 | 0.75 | 0.00% | 0.4 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2006 | 1992 | 0.75 | 0.00% | 0.4 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2005 | 1992 | 0.75 | 0.00% | 0.4 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2004 | 1992 | 0.75 | 0.00% | 0.4 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2003 | 1992 | 0.75 | 0.00% | 0.4 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2002 | 1992 | 0.75 | 0.00% | 0.4 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2001 | 1992 | 0.75 | 0.00% | 0.4 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2000 | 1992 | 0.75 | 0.00% | 0.4 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Rev. Catastral: Año de entrada en vigor de valores catastrales de urbana, resultantes de procedimientos de valoracion colectiva de caracter general.
T. Urbana: Tipo de gravamen urbana (uso residencial).
T. Rustica: Tipo de gravamen rustica.
Carat. Esp: Tipo de gravamen de caracteristicas especiales.
T. Urbana: Tipo de gravamen urbana (uso residencial).
T. Rustica: Tipo de gravamen rustica.
Carat. Esp: Tipo de gravamen de caracteristicas especiales.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada