Tots els municipis amb endeutament ZERO ocupen la mateixa posició del ranking, la 3.238
Municipi Any Deute en € Deute en €/veí Pos
Vilanova d´Alcolea 2020 0 0 3.238
Torre en Doménec 2020 0 0 3.238
La Serratella 2020 0 0 3.238
Serra d´Engarceran 2020 35.000 35,43 2.730
La Salzedella 2020 100.000 142,86 1.825
Albocàsser 2020 296.000 241,24 1.361
Tírig 2020 111.000 264,29 1.267
Alcalà de Xivert 2020 2.194,000 330,52 1.033
COVES DE VINROMÀ 2020 1.152.000 637,87 481
Dels 8.131 ajuntaments d´Espanya 4.893 no deuen res.
Dels 3.237 ajuntaments d´Espanya que tenen algun endeutament, el de LES COVES ESTÀ ENTRE ELS 500 PRIMERS, concretament al lloc 481 i esforçant-se per arrivar al primer puesto.
La "gestió (i)responsable"
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada