Gentilesa de Jaime S.E., Avamet i Aemet.
dg. 03 | dl. 04 | dt. 05 | dc. 06 | dj. 07 | dv. 08 | ds. 09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06–12 h
10°C
|
12–18 h
8°C
|
18–24 h
6°C
|
00–06 h
3°C
|
06–12 h
14°C
|
12–18 h
7°C
|
18–24 h
7°C
|
00–12 h
|
12–24 h
|
00–12 h
|
12–24 h
| |||
Probabilitat de precipitació | |||||||||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 35% | 5% |
Cota de neu a nivell de província (m) | |||||||||||||
1700 | 1600 | ||||||||||||
Temperatura mínima i màxima (°C) | |||||||||||||
5 / 11 | 2 / 15 | 6 / 20 | 7 / 19 | 6 / 17 | 6 / 18 | 4 / 18 | |||||||
Sensació tèrmica mínima i màxima (°C) | |||||||||||||
-1 / 11 | -4 / 15 | 6 / 20 | 7 / 19 | 6 / 17 | 6 / 18 | 4 / 18 | |||||||
Humitat relativa mínima i màxima (%) | |||||||||||||
30 / 45 | 30 / 65 | 45 / 70 | 45 / 75 | 60 / 75 | 50 / 100 | 50 / 100 | |||||||
Direcció i velocitat del vent (km/h) | |||||||||||||
NO
50
|
N
40
|
NO
40
|
NO
30
|
N
10
|
S
5
|
C
0
|
C
0
|
C
0
|
S
10
|
S
10
|
SE
5
|
S
10
|
SE
5
|
Ratxa màxima (km / h) | |||||||||||||
90 | 75 | 70 | 55 |