el7set Lunes, 22 de mayo de 2017
LES COVES DE VINROMÀ
El PSPV de les Coves de Vinromà apoyó mayoritariamente a Pedro Sánchez.
Clicar sobre l' enllaç
les Coves de Vinromà - Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2016 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2016 | 924 | 946 | 1.870 |
2015 | 933 | 937 | 1.870 |
2014 | 963 | 947 | 1.910 |
2013 | 970 | 955 | 1.925 |
2012 | 1.002 | 1.007 | 2.009 |
2011 | 1.024 | 1.025 | 2.049 |
2010 | 1.023 | 1.015 | 2.038 |
2009 | 1.049 | 1.003 | 2.052 |
2008 | 1.068 | 1.025 | 2.093 |
2007 | 990 | 994 | 1.984 |
2006 | 942 | 934 | 1.876 |
2005 | 926 | 931 | 1.857 |
2004 | 949 | 928 | 1.877 |
2003 | 960 | 905 | 1.865 |
2002 | 960 | 900 | 1.860 |
2001 | 901 | 882 | 1.783 |
2000 | 914 | 896 | 1.810 |
1999 | 928 | 901 | 1.829 |
1998 | 936 | 931 | 1.867 |
1996 | 931 | 928 | 1.859 |
1995 | 931 | 931 | 1.862 |
1994 | 917 | 937 | 1.854 |
1993 | 930 | 954 | 1.884 |
1992 | 940 | 963 | 1.903 |
1991 | 957 | 981 | 1.938 |
1990 | 1.002 | 1.010 | 2.012 |
1989 | 1.021 | 1.017 | 2.038 |
1988 | 1.037 | 1.038 | 2.075 |
1987 | 1.048 | 1.057 | 2.105 |
1986 | 1.054 | 1.067 | 2.121 |
1981 | 0 | 0 | 2.208 |
1970 | 0 | 0 | 2.397 |
1960 | 0 | 0 | 2.603 |
1950 | 0 | 0 | 3.030 |
1940 | 0 | 0 | 3.286 |
1930 | 0 | 0 | 3.592 |
1920 | 0 | 0 | 4.090 |
1910 | 0 | 0 | 4.594 |
1900 | 0 | 0 | 4.411 |
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2016 | 924 | 946 | 1.870 |
2015 | 933 | 937 | 1.870 |
2014 | 963 | 947 | 1.910 |
2013 | 970 | 955 | 1.925 |
2012 | 1.002 | 1.007 | 2.009 |
2011 | 1.024 | 1.025 | 2.049 |
2010 | 1.023 | 1.015 | 2.038 |
2009 | 1.049 | 1.003 | 2.052 |
2008 | 1.068 | 1.025 | 2.093 |
2007 | 990 | 994 | 1.984 |
Abril 2017 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta
| Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total
| 85 | -3 | -3.41 % | -10 | -10.53 % |
HOMBRES
| 38 | -1 | -2.56 % | -11 | -22.45 % |
MUJERES
| 47 | -2 | -4.08 % | +1 | 2.17 % |
MENORES DE 25 AÑOS:
| 1 | -1 | -50.00 % | -3 | -75.00 % |
HOMBRES
| 0 | -1 | -100.00 % | -3 | -100.00 % |
MUJERES
| 1 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS
| 46 | 0 | 0 % | +3 | 6.98 % |
HOMBRES
| 16 | +1 | 6.67 % | +1 | 6.67 % |
MUJERES
| 30 | -1 | -3.23 % | +2 | 7.14 % |
MAYORES DE 45 AÑOS
| 38 | -2 | -5.00 % | -10 | -20.83 % |
HOMBRES
| 22 | -1 | -4.35 % | -9 | -29.03 % |
MUJERES
| 16 | -1 | -5.88 % | -1 | -5.88 % |
SECTOR:
| |||||
AGRICULTURA
| 13 | +1 | 8.33 % | -1 | -7.14 % |
INDUSTRIA
| 14 | -1 | -6.67 % | -7 | -33.33 % |
CONSTRUCCIÓN
| 12 | -1 | -7.69 % | +1 | 9.09 % |
SERVICIOS
| 39 | -1 | -2.50 % | 0 | 0 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR
| 7 | -1 | -12.50 % | -3 | -30.00 % |